Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
A vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico, é um composto poli -hidroxil com a fórmula química C6H8O6. A estrutura é semelhante à glicose, e os dois grupos hidroxil adjacentes na segunda e terceira posições de suas moléculas são facilmente dissociados e H+ é liberado, portanto, possui a propriedade do ácido, também conhecida como ácido L-ascórbico.
Nome do produto: | Ácido ascórbico |
Aparência: | Cristais brancos ou quase brancos em pó cristalino |
Ingredientes ativos: | Vitamina c |
Espec./purity: | 99% |
Vida de validade: | 24 meses |
Detalhes de embalagem: | 1kg/saco; 25kgs/tambor; Conforme solicitação dos clientes |
Armazenar: | Local seco fresco |
Nome do produto: | Ácido ascórbico | Número do lote: | CY20220415 |
CAS no.: | 79-81-2 | Data de fabricação: | 15 de abril ,2022 |
Nota: | Grau cosmético | Data de análise: | 18 de abril de 21.2022 |
Quantidade: | 823kgs | Data de expiração: | 15 de abril ,2024 |
ITEM | PADRÃO | Resultado do teste |
Ensaio | 99,0% ~ 100,5% | 99,72% |
Ácido oxálico | ≤0,2% | <0,2% |
Físico e químico | ||
Aparência | Cristais brancos ou quase brancos em pó cristalino | Conforme |
Identificação | Reação positiva | Positivo |
Rotação óptica específica | +20,5 ° ~+21,5 ° | +20,81 ° |
Ponto de fusão | Cerca de 190 ℃ | 191.0 ℃ |
PH (5%, p/v) | 2.1 ~ 2.6 | 2.41 |
PH (2%, p/v) | 2.4 ~ 2.8 | 2.43 |
Tamanho de partícula | 90% Passe 80 malha | Conforme |
Cinza sulfato | ≤0,1% | <0,1% |
Perda na secagem | ≤0,4% | 0,09% |
Ferro | ≤2.0ppm | <2.0ppm |
Solventes residuais | ≤3.000ppm | <3.000ppm |
Heavy metal | ||
Total de metal pesado | ≤10.0ppm | <10.0ppm |
PB | ≤2.0ppm | <2.0ppm |
Como | ≤3.0ppm | <3.0ppm |
Cd | ≤1.0ppm | <1,0ppm |
Cu | ≤5.0ppm | <5.0ppm |
Teste microbiológico | ||
Contagem total de placas | ≤10.000cfu/g | <100cfu/g |
Levedura e molde | ≤1.000cfu/g | <100cfu/g |
E.Coli | Negativo | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |
Staph aureus | Negativo | Negativo |
Conclusão: Conforme com a especificação | ||
Armazenamento: Mantenha o local fresco e seco. Mantenha -se longe de luz e calor fortes | ||
Embalando por 25kgs/tambor, interno por saco plástico | ||
Vida de validade: dois anos sob a condição acima e em seu pacote original |
A vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico, é um composto poli -hidroxil com a fórmula química C6H8O6. A estrutura é semelhante à glicose, e os dois grupos hidroxil adjacentes na segunda e terceira posições de suas moléculas são facilmente dissociados e H+ é liberado, portanto, possui a propriedade do ácido, também conhecida como ácido L-ascórbico.
Nome do produto: | Ácido ascórbico |
Aparência: | Cristais brancos ou quase brancos em pó cristalino |
Ingredientes ativos: | Vitamina c |
Espec./purity: | 99% |
Vida de validade: | 24 meses |
Detalhes de embalagem: | 1kg/saco; 25kgs/tambor; Conforme solicitação dos clientes |
Armazenar: | Local seco fresco |
Nome do produto: | Ácido ascórbico | Número do lote: | CY20220415 |
CAS no.: | 79-81-2 | Data de fabricação: | 15 de abril ,2022 |
Nota: | Grau cosmético | Data de análise: | 18 de abril de 21.2022 |
Quantidade: | 823kgs | Data de expiração: | 15 de abril ,2024 |
ITEM | PADRÃO | Resultado do teste |
Ensaio | 99,0% ~ 100,5% | 99,72% |
Ácido oxálico | ≤0,2% | <0,2% |
Físico e químico | ||
Aparência | Cristais brancos ou quase brancos em pó cristalino | Conforme |
Identificação | Reação positiva | Positivo |
Rotação óptica específica | +20,5 ° ~+21,5 ° | +20,81 ° |
Ponto de fusão | Cerca de 190 ℃ | 191.0 ℃ |
PH (5%, p/v) | 2.1 ~ 2.6 | 2.41 |
PH (2%, p/v) | 2.4 ~ 2.8 | 2.43 |
Tamanho de partícula | 90% Passe 80 malha | Conforme |
Cinza sulfato | ≤0,1% | <0,1% |
Perda na secagem | ≤0,4% | 0,09% |
Ferro | ≤2.0ppm | <2.0ppm |
Solventes residuais | ≤3.000ppm | <3.000ppm |
Heavy metal | ||
Total de metal pesado | ≤10.0ppm | <10.0ppm |
PB | ≤2.0ppm | <2.0ppm |
Como | ≤3.0ppm | <3.0ppm |
Cd | ≤1.0ppm | <1,0ppm |
Cu | ≤5.0ppm | <5.0ppm |
Teste microbiológico | ||
Contagem total de placas | ≤10.000cfu/g | <100cfu/g |
Levedura e molde | ≤1.000cfu/g | <100cfu/g |
E.Coli | Negativo | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |
Staph aureus | Negativo | Negativo |
Conclusão: Conforme com a especificação | ||
Armazenamento: Mantenha o local fresco e seco. Mantenha -se longe de luz e calor fortes | ||
Embalando por 25kgs/tambor, interno por saco plástico | ||
Vida de validade: dois anos sob a condição acima e em seu pacote original |