זמינות: | |
---|---|
כמות: | |
ויטמין C, הידוע גם בשם חומצה אסקורבית, הוא תרכובת פוליהידרוקסילית עם הנוסחה הכימית C6H8O6. המבנה דומה לגלוקוזה, ושתי קבוצות ה- Enol Hydroxyl הסמוכות במיקומים השנייה והשלישית של המולקולות שלו מתנתקות בקלות ו- H+ משתחרר, כך שיש לו את המאפיין של חומצה, המכונה גם חומצה L-ascorbic.
שם המוצר: | חומצה אסקורבית |
הוֹפָעָה: | לבנה או כמעט לבנה אבקה גבישית |
חומרים פעילים: | ויטמין ג |
Spec./Purity: | 99% |
חיי מדף: | 24 חודשים |
פרטי אריזה: | 1 ק'ג/תיק; 25 ק'ג/תוף; לפי בקשת הלקוחות |
אִחסוּן: | מקום יבש קריר |
שם המוצר: | חומצה אסקורבית | מספר אצווה: | CY20220415 |
קאס לא:: | 79-81-2 | תאריך ייצור: | אפריל 15,2022 |
צִיוּן: | ציון קוסמטי | תאריך ניתוח: | אפריל 18,2022 |
כַּמוּת: | 823 ק'ג | תאריך תפוג: | אפריל 15,2024 |
פָּרִיט | תֶקֶן | תוצאת מבחן |
Assay | 99.0% ~ 100.5% | 99.72% |
חומצה אוקסלית | ≤0.2% | <0.2% |
פיזי וכימיקלים | ||
הוֹפָעָה | לבנה או כמעט לבנה אבקה גבישית | עומד |
הִזדַהוּת | תגובה חיובית | חִיוּבִי |
סיבוב אופטי ספציפי | +20.5 ° ~+21.5 ° | +20.81 ° |
נקודת התכה | בערך 190 ℃ | 191.0 ℃ |
PH (5%, w/v) | 2.1 ~ 2.6 | 2.41 |
PH (2%, w/v) | 2.4 ~ 2.8 | 2.43 |
גודל החלקיקים | 90% עוברים 80 רשת | עומד |
אפר סולפט | ≤0.1% | <0.1% |
אובדן בייבוש | ≤0.4% | 0.09% |
בַּרזֶל | ≤2.0ppm | <2.0ppm |
ממסים שיוריים | ≤3,000ppm | <3,000ppm |
מתכת כבדה | ||
מתכת כבדה מוחלטת | ≤10.0ppm | <10.0ppm |
Pb | ≤2.0ppm | <2.0ppm |
כְּמוֹ | ≤3.0ppm | <3.0ppm |
CD | ≤1.0ppm | <1.0ppm |
CU | ≤5.0ppm | <5.0ppm |
מבחן מיקרוביולוגי | ||
ספירת צלחות מוחלטת | ≤10,000cfu/g | <100cfu/g |
שמרים ועובש | ≤1,000cfu/g | <100cfu/g |
E.COLI | שְׁלִילִי | שְׁלִילִי |
סלמונלה | שְׁלִילִי | שְׁלִילִי |
Staph Aureus | שְׁלִילִי | שְׁלִילִי |
מסקנה: תואם את המפרט | ||
אחסון: שמור במקום קריר ויבש. להתרחק מאור חזק וחום | ||
אריזה על 25 ק'ג/תוף, פנימית על ידי שקית ניילון | ||
חיי מדף: שנתיים בתנאי לעיל, ובחבילה המקורית שלה |
ויטמין C, הידוע גם בשם חומצה אסקורבית, הוא תרכובת פוליהידרוקסילית עם הנוסחה הכימית C6H8O6. המבנה דומה לגלוקוזה, ושתי קבוצות ה- Enol Hydroxyl הסמוכות במיקומים השנייה והשלישית של המולקולות שלו מתנתקות בקלות ו- H+ משתחרר, כך שיש לו את המאפיין של חומצה, המכונה גם חומצה L-ascorbic.
שם המוצר: | חומצה אסקורבית |
הוֹפָעָה: | לבנה או כמעט לבנה אבקה גבישית |
חומרים פעילים: | ויטמין ג |
Spec./Purity: | 99% |
חיי מדף: | 24 חודשים |
פרטי אריזה: | 1 ק'ג/תיק; 25 ק'ג/תוף; לפי בקשת הלקוחות |
אִחסוּן: | מקום יבש קריר |
שם המוצר: | חומצה אסקורבית | מספר אצווה: | CY20220415 |
קאס לא:: | 79-81-2 | תאריך ייצור: | אפריל 15,2022 |
צִיוּן: | ציון קוסמטי | תאריך ניתוח: | אפריל 18,2022 |
כַּמוּת: | 823 ק'ג | תאריך תפוג: | אפריל 15,2024 |
פָּרִיט | תֶקֶן | תוצאת מבחן |
Assay | 99.0% ~ 100.5% | 99.72% |
חומצה אוקסלית | ≤0.2% | <0.2% |
פיזי וכימיקלים | ||
הוֹפָעָה | לבנה או כמעט לבנה אבקה גבישית | עומד |
הִזדַהוּת | תגובה חיובית | חִיוּבִי |
סיבוב אופטי ספציפי | +20.5 ° ~+21.5 ° | +20.81 ° |
נקודת התכה | בערך 190 ℃ | 191.0 ℃ |
PH (5%, w/v) | 2.1 ~ 2.6 | 2.41 |
PH (2%, w/v) | 2.4 ~ 2.8 | 2.43 |
גודל החלקיקים | 90% עוברים 80 רשת | עומד |
אפר סולפט | ≤0.1% | <0.1% |
אובדן בייבוש | ≤0.4% | 0.09% |
בַּרזֶל | ≤2.0ppm | <2.0ppm |
ממסים שיוריים | ≤3,000ppm | <3,000ppm |
מתכת כבדה | ||
מתכת כבדה מוחלטת | ≤10.0ppm | <10.0ppm |
Pb | ≤2.0ppm | <2.0ppm |
כְּמוֹ | ≤3.0ppm | <3.0ppm |
CD | ≤1.0ppm | <1.0ppm |
CU | ≤5.0ppm | <5.0ppm |
מבחן מיקרוביולוגי | ||
ספירת צלחות מוחלטת | ≤10,000cfu/g | <100cfu/g |
שמרים ועובש | ≤1,000cfu/g | <100cfu/g |
E.COLI | שְׁלִילִי | שְׁלִילִי |
סלמונלה | שְׁלִילִי | שְׁלִילִי |
Staph Aureus | שְׁלִילִי | שְׁלִילִי |
מסקנה: תואם את המפרט | ||
אחסון: שמור במקום קריר ויבש. להתרחק מאור חזק וחום | ||
אריזה על 25 ק'ג/תוף, פנימית על ידי שקית ניילון | ||
חיי מדף: שנתיים בתנאי לעיל, ובחבילה המקורית שלה |