Upatikanaji: | |
---|---|
Wingi: | |
Vitamini C, pia inajulikana kama asidi ya ascorbic, ni kiwanja cha polyhydroxyl na formula ya kemikali C6H8O6. Muundo ni sawa na sukari, na vikundi viwili vya karibu vya enol hydroxyl kwenye nafasi ya pili na ya tatu ya molekuli zake hutengwa kwa urahisi na H+ imetolewa, kwa hivyo ina mali ya asidi, pia inajulikana kama L-Ascorbic Acid.
Jina la Bidhaa: | Asidi ya ascorbic |
Kuonekana: | Nyeupe au karibu nyeupe fuwele poda |
Viungo vya kazi: | Vitamini c |
Spec./Purity: | 99% |
Maisha ya rafu: | Miezi 24 |
Maelezo ya kufunga: | 1kg/begi; 25kgs/ngoma; kama kwa ombi la wateja |
Hifadhi: | Mahali pa baridi |
Jina la Bidhaa: | Asidi ya ascorbic | Nambari ya Kundi: | CY20220415 |
Cas No.: | 79-81-2 | Tarehe ya utengenezaji: | Aprili.15,2022 |
Daraja: | Daraja la mapambo | Tarehe ya uchambuzi: | Aprili.18,2022 |
Kiasi: | 823kgs | Ongeza tarehe: | Aprili.15,2024 |
Bidhaa | Kiwango | Matokeo ya mtihani |
Assay | 99.0% ~ 100.5% | 99.72% |
Asidi ya oxalic | ≤0.2% | <0.2% |
Kimwili na kemikali | ||
Kuonekana | Nyeupe au karibu nyeupe fuwele poda | Inazingatia |
Kitambulisho | Majibu mazuri | Chanya |
Mzunguko maalum wa macho | +20.5 ° ~+21.5 ° | +20.81 ° |
Hatua ya kuyeyuka | Karibu 190 ℃ | 191.0 ℃ |
Ph (5%, w/v) | 2.1 ~ 2.6 | 2.41 |
Ph (2%, w/v) | 2.4 ~ 2.8 | 2.43 |
Saizi ya chembe | 90% hupita mesh 80 | Inazingatia |
Sulphate Ash | ≤0.1% | <0.1% |
Kupoteza kwa kukausha | ≤0.4% | 0.09% |
Chuma | ≤2.0ppm | <2.0ppm |
Vimumunyisho vya mabaki | ≤3,000ppm | <3,000ppm |
Metal nzito | ||
Jumla ya chuma nzito | ≤10.0ppm | <10.0ppm |
PB | ≤2.0ppm | <2.0ppm |
Kama | ≤3.0ppm | <3.0ppm |
CD | ≤1.0ppm | <1.0ppm |
Cu | ≤5.0ppm | <5.0ppm |
Mtihani wa Microbiological | ||
Jumla ya hesabu ya sahani | ≤10,000cfu/g | <100cfu/g |
Chachu na ukungu | ≤1,000cfu/g | <100cfu/g |
E.Coli | Hasi | Hasi |
Salmonella | Hasi | Hasi |
Staph aureus | Hasi | Hasi |
Hitimisho: Kuendana na vipimo | ||
Uhifadhi: Weka mahali pa baridi na kavu. Weka mbali na taa kali na joto | ||
Kufunga na 25kgs/ngoma, ndani na begi la plastiki | ||
Maisha ya rafu: miaka miwili chini ya hali hapo juu, na katika kifurushi chake cha asili |
Vitamini C, pia inajulikana kama asidi ya ascorbic, ni kiwanja cha polyhydroxyl na formula ya kemikali C6H8O6. Muundo ni sawa na sukari, na vikundi viwili vya karibu vya enol hydroxyl kwenye nafasi ya pili na ya tatu ya molekuli zake hutengwa kwa urahisi na H+ imetolewa, kwa hivyo ina mali ya asidi, pia inajulikana kama L-Ascorbic Acid.
Jina la Bidhaa: | Asidi ya ascorbic |
Kuonekana: | Nyeupe au karibu nyeupe fuwele poda |
Viungo vya kazi: | Vitamini c |
Spec./Purity: | 99% |
Maisha ya rafu: | Miezi 24 |
Maelezo ya kufunga: | 1kg/begi; 25kgs/ngoma; kama kwa ombi la wateja |
Hifadhi: | Mahali pa baridi |
Jina la Bidhaa: | Asidi ya ascorbic | Nambari ya Kundi: | CY20220415 |
Cas No.: | 79-81-2 | Tarehe ya utengenezaji: | Aprili.15,2022 |
Daraja: | Daraja la mapambo | Tarehe ya uchambuzi: | Aprili.18,2022 |
Kiasi: | 823kgs | Ongeza tarehe: | Aprili.15,2024 |
Bidhaa | Kiwango | Matokeo ya mtihani |
Assay | 99.0% ~ 100.5% | 99.72% |
Asidi ya oxalic | ≤0.2% | <0.2% |
Kimwili na kemikali | ||
Kuonekana | Nyeupe au karibu nyeupe fuwele poda | Inazingatia |
Kitambulisho | Majibu mazuri | Chanya |
Mzunguko maalum wa macho | +20.5 ° ~+21.5 ° | +20.81 ° |
Hatua ya kuyeyuka | Karibu 190 ℃ | 191.0 ℃ |
Ph (5%, w/v) | 2.1 ~ 2.6 | 2.41 |
Ph (2%, w/v) | 2.4 ~ 2.8 | 2.43 |
Saizi ya chembe | 90% hupita mesh 80 | Inazingatia |
Sulphate Ash | ≤0.1% | <0.1% |
Kupoteza kwa kukausha | ≤0.4% | 0.09% |
Chuma | ≤2.0ppm | <2.0ppm |
Vimumunyisho vya mabaki | ≤3,000ppm | <3,000ppm |
Metal nzito | ||
Jumla ya chuma nzito | ≤10.0ppm | <10.0ppm |
PB | ≤2.0ppm | <2.0ppm |
Kama | ≤3.0ppm | <3.0ppm |
CD | ≤1.0ppm | <1.0ppm |
Cu | ≤5.0ppm | <5.0ppm |
Mtihani wa Microbiological | ||
Jumla ya hesabu ya sahani | ≤10,000cfu/g | <100cfu/g |
Chachu na ukungu | ≤1,000cfu/g | <100cfu/g |
E.Coli | Hasi | Hasi |
Salmonella | Hasi | Hasi |
Staph aureus | Hasi | Hasi |
Hitimisho: Kuendana na vipimo | ||
Uhifadhi: Weka mahali pa baridi na kavu. Weka mbali na taa kali na joto | ||
Kufunga na 25kgs/ngoma, ndani na begi la plastiki | ||
Maisha ya rafu: miaka miwili chini ya hali hapo juu, na katika kifurushi chake cha asili |